| Part Number | ES-M04C-001 | ES-M04C-002 | ES-M04C-005 | |
| Size | 600 × 900mm | 600 × 1200mm | 18″ × 36″ | |
| Thickness (mm) | ID : 1T | |||
| ED : 5T | ||||
| Width (mm) | ID : 605 | ID : 605 | ID : 462 | |
| ED : 705 | ED : 705 | ED : 562 | ||
| Length (mm) | ID : 905 | ID : 1205 | ID : 919 | |
| ED : 1005 | ED : 1305 | ED : 1019 | ||
| Hole Size (Φ) | 0.5 | |||
| Interval of each hole in cross section (mm) |
50 | |||
| Carton Size (mm) | 720 × 1020 × 12(H) | 720 × 1320 × 12(H) | 600 × 1020 × 12(H) | |
| Quantity / Carton | 1EA | |||
| Weight / Carton | 2.2 kg | 3.2 kg | 1.8 kg | |
| Part Number | ES-M04C-006 | ES-M04C-004 | ES-M04C-003 | ||||
| Size | 18″ × 45″ | 26″ × 45″ | 24″ × 36″ | ||||
| Thickness (mm) | ID : 1T | ||||||
| ED : 5T | |||||||
| Width (mm) | ID : 462 | ID : 665 | ID : 615 | ||||
| ED : 562 | ED : 765 | ED : 715 | |||||
| Length (mm) | ID : 1148 | ED : 1148 | ED : 919 | ||||
| ED : 1248 | ED : 1248 | ED : 1019 | |||||
| Hole Size (Φ) | 0.5 | ||||||
| Interval of each hole in cross section (mm) |
50 | ||||||
| Carton Size (mm) | 600 × 1270 × 12(H) | 790 × 1270 × 12(H) | 720 × 1020 × 12(H) | ||||
| Quantity / Carton | 1EA | ||||||
| Weight / Carton | 2.7 kg | 3.4 kg | 2.5 kg | ||||









Reviews
There are no reviews yet.